Abonnementstarieven
Geldig vanaf 1 oktober 2025
| Abonnementsvorm | Betaalwijze | Betalingsinterval | Prijs | ||
Reformatorisch Dagblad |
|||||
RD Compleet |
|||||
| Jaarabonnement | incasso | Jaarbetaling | € 513,40 | ||
| Jaarabonnement | factuur | Jaarbetaling | € 515,40 | ||
| *Kwartaalabonnement | incasso | Kwartaalbetaling | € 127,85 | ||
| Jaarabonnement | incasso | Maandbetaling | € 42,95 | ||
| Maandabonnement | incasso | Maandbetaling | € 44,95 | ||
| Seizoensabonnement | incasso | Maandbetaling | € 44,90 | ||
RD Weekend+Digitaal |
|||||
| Jaarabonnement | incasso | Jaarbetaling | € 400,00 | ||
| Jaarabonnement | factuur | Jaarbetaling | €402,00 | ||
| Jaarabonnement | incasso | Maandbetaling | € 33,50 | ||
| Maandabonnement | incasso | Maandbetaling | € 35,50 | ||
| *RD Weekend | |||||
| Jaarabonnement | incasso | Jaarbetaling | € 352,00 | ||
| Jaarabonnement | factuur | Jaarbetaling | €354,00 | ||
| Kwartaalabonnement | incasso | Kwartaalbetaling | € 87,50 | ||
| Jaarabonnement | incasso | Maandbetaling | € 29,50 | ||
RD Zaterdag+Digitaal |
|||||
| Jaarabonnement | incasso | Jaarbetaling | € 340,00 | ||
| Jaarabonnement | factuur | Jaarbetaling | € 342,00 | ||
| Jaarabonnement | incasso | Maandbetaling | € 28,50 | ||
| Maandabonnement | incasso | Maandbetaling | € 30,50 | ||
| Seizoensabonnement | incasso | Maandbetaling | € 29,50 | ||
| *RD Zaterdag | |||||
| Jaarabonnement | incasso | Jaarbetaling | € 256,00 | ||
| Jaarabonnement | factuur | Jaarbetaling | € 258,00 | ||
| Kwartaalabonnement | incasso | Kwartaalbetaling | € 63,50 | ||
| Jaarabonnement | incasso | Maandbetaling | € 21,50 | ||
RD Digitaal Compleet (Digitale krant + RD.nl + RD Archief + RD app) |
|||||
| Jaarabonnement | incasso | Jaarbetaling | € 310,00 | ||
| Jaarabonnement | factuur | Jaarbetaling | € 312,00 | ||
| *Kwartaalabonnement | incasso | Kwartaalbetaling | € 77,00 | ||
| Jaarabonnement | incasso | Maandbetaling | € 26,00 | ||
| Maandabonnement | incasso | Maandbetaling | € 28,00 | ||
RD Digitaal Basis |
|||||
| Maandabonnement | incasso | Maandbetaling | € 14,50 | ||
| Jaarabonnement | incasso | Maandbetaling | € 14,50 | ||
Jongerenkorting |
|||||
| 50% korting op alle jaarabonnementen Neem contact op met Abonneeservice voor de voorwaarden |
|||||
Trouwkorting |
|||||
| Eerste 6 maanden: 50% korting, vervolg 12 maanden: 25% korting Neem contact op met Abonneeservice voor de voorwaarden |
|||||
Solidariteitskorting |
|||||
| Neem contact op met Abonneeservice voor de voorwaarden | |||||
Terdege |
|||||
| Jaarabonnement | incasso | Jaarbetaling | € 142,40 | ||
| Jaarabonnement | factuur | Jaarbetaling | € 143,40 | ||
| Jaarabonnement | incasso | Maandbetaling | € 11,95 | ||
| Maandabonnement | incasso | Maandbetaling | € 11,95 | ||
| Seizoensabonnement | incasso | Maandbetaling | € 12,50 | ||
| Digitaal abonnement | incasso | Maandbetaling | € 9,95 | ||
Trouwkorting |
|||||
| Eerste 6 maanden: 40% korting, vervolg 12 maanden: 50% korting Neem contact op met Abonneeservice voor de voorwaarden |
|||||
Kits magazine |
|||||
| Maandabonnement | incasso | Maandbetaling | € 4,10 | ||
|
|
|||||
| * Deze abonnementen kunnen niet meer worden afgesloten | |||||
| Tarieven gelden t/m 30 september 2026 | |||||